| Années | Revenus | Revenus | |
| 1984 | 8269 | 8269 | |
| 1985 | 22149 | 22149 | |
| 1986 | 35150 | 35150 | |
| 1987 | 5529 | 30000 | Revenu évalué |
| 1988 | 40545 | 40545 | |
| 1989 | 0 | 12000 | Revenu évalué |
| 1990 | 0 | 10000 | Revenu évalué |
| 1991 | 7953 | 7953 | |
| 1992 | 0 | 7000 | Revenu évalué |
| 1993 | 0 | 6000 | Revenu évalué |
| 1994 | 0 | 5000 | Revenu évalué |
| 1995 | 0 | 4000 | Revenu évalué |
| 1996 | 3178 | 3178 | |
| 1997 | 5118 | 5118 | |
| 1998 | 4163 | 4163 | |
| 1999 | 3369 | 3369 | |
| 2000 | 2732 | 2732 | |
| 2001 | 4911 | 4911 | |
| 2002 | 1846 | 1846 | |
| 2003 | 1795 | 1795 | |
| 2004 | 1334 | 1334 | |
| 2005 | 17180 | 17180 | |
| 2006 | 3629 | 3629 | |
| 2007 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | |
| Années | Revenus | Revenus | Evaluations 1987, 1989,1990 |
| | En Euros | En Euros | 1992,1993,1994,1995 |
| | Déclarations | + | déclarations manquantes |
| | fiscales | évaluations | suite aux divers cambriolages |
| | | | et saccages des locaux |
vendredi, juillet 01, 2011
Les locaux et le chalet de Monsieur Ghirardini ont fait l'objet de divers cambriolages et saccages. Pour faire disparaître des preuves ? Pour intimider ? Pour entretenir la psychose ?
jeudi, juin 30, 2011
Les monstrueux acharnement des diverses administrations de Haute Savoie contre une personne en état de vulnérabilité du fait d'un grave handicap et qui ignorait tout de son état, comme bien souvent dans le cadre de la schizophrénie !
Années | Revenus | Observations simplifiées: |
1984 | 8269 | Société crée en 1982. |
1985 | 22149 | premiers revenus conséquents, achat de la boutique Chamonix Sud |
1986 | 35150 | Achats des terrains + Boutique des Houches |
*1987 | 5529 | Contrôle Fiscal, Troubles de voisinage, contrôles Police et divers |
1988 | 40545 | Contrôle Urssaf --->accident du travail---->psychose |
1989 | 12000 | début de la chute irréversible |
1990 | 10000 | troubles de voisinage et cambriolages divers |
1991 | 7953 | destructions de biens |
1992 | 7000 | rupture concours bancaire IX et autres banques |
1993 | 6000 | contrôles Police, contrôle fiscal, contrôle Urssaf |
1994 | 5000 | contrôles Police, cambriolages destructions biens |
1995 | 4000 | liquidation de la sarl Trabbets Créations |
1996 | 3178 | vol de la voiture plus cambriolage du chalet de monsieur Ghirardini |
1997 | 5118 | destructions biens atelier trabets |
1998 | 4163 | destructions biens atelier trabets, saccages des locaux |
1999 | 3369 | La Municipalité des Houches fait détruire l'atelier des Houches |
2000 | 2732 | Blanchard Jean fait trainer la liquidation, il est hors délais de 2 ans. |
2001 | 4911 | Saisie du RMI par la trésorerie de Chamonix !!! |
2002 | 1846 | Début des ventes aux enchères des biens |
2003 | 1795 | Blanchard Jean fait trainer la liquidation, il est hors délais de 5 ans. |
2004 | 1334 | Fin de toute activité comme Guide |
2005 | 17180 | Stage Afpa en corse, la psychose s'aggrave |
2006 | 3629 | Vente des derniers biens aux enchères |
2007 | 0 | Début du traitement de la schizophrénie. AAH>=80% + ALD |
2008 | 0 | Blanchard Jean fait trainer la liquidation, il est hors délais de 10 ans!!!! |
2009 | 0 | La schizophrénie est stabilisée par le traitement |
2010 | 0 | Blanchard jean entame la procédure de cloture de la liquidation |
2011 | 0 | La cloture des liquidation est prononcée début janvier hors délais ! |
Années | Revenus | |
En Euros |
L'effondrement des revenus de Monsieur Ghirardini Ivano à partir de fin 1988 et la série des contrôles fiscaux, Urssaf, etc…et des troubles et accidents qui ont provoqué la psychose.
Le stage AFPA rémunéré de reconversion en 2005-2006 ne pourra interrompre cette tendance faute d'un traitement approprié.
Le stage AFPA rémunéré de reconversion en 2005-2006 ne pourra interrompre cette tendance faute d'un traitement approprié.
*
Il manque une déclaration pour 1987, perdue lors des cambriolages des locaux. Revenus probables estimés:
environ 30 000euros.
Il manque une déclaration pour 1987, perdue lors des cambriolages des locaux. Revenus probables estimés:
environ 30 000euros.
lundi, juin 20, 2011
Evaluation à minima des lourds préjudices causés à Monsieur Ivano Ghirardini
Perte d'une entreprise gérant majoritaire 99% | 360 000 € |
Perte d'un patrimoine immobilier important | 964 520 € |
Perte de revenus Guide et gérant | 336 684 € |
TOTAL ESTIME | 1 661 204 € |
Evaluation du Préjudice Causé à Monsieur Ivano Ghirardini dans le cadre de la liquidation de la sarl Trabbets Créations avec extension au gérant majoritaire à 99%, sous toutes réserves et non compris tous les dommages et intérêts complémentaires.
Inscription à :
Articles (Atom)


