| Années | Revenus | Revenus | |
| 1984 | 8269 | 8269 | |
| 1985 | 22149 | 22149 | |
| 1986 | 35150 | 35150 | |
| 1987 | 5529 | 30000 | Revenu évalué |
| 1988 | 40545 | 40545 | |
| 1989 | 0 | 12000 | Revenu évalué |
| 1990 | 0 | 10000 | Revenu évalué |
| 1991 | 7953 | 7953 | |
| 1992 | 0 | 7000 | Revenu évalué |
| 1993 | 0 | 6000 | Revenu évalué |
| 1994 | 0 | 5000 | Revenu évalué |
| 1995 | 0 | 4000 | Revenu évalué |
| 1996 | 3178 | 3178 | |
| 1997 | 5118 | 5118 | |
| 1998 | 4163 | 4163 | |
| 1999 | 3369 | 3369 | |
| 2000 | 2732 | 2732 | |
| 2001 | 4911 | 4911 | |
| 2002 | 1846 | 1846 | |
| 2003 | 1795 | 1795 | |
| 2004 | 1334 | 1334 | |
| 2005 | 17180 | 17180 | |
| 2006 | 3629 | 3629 | |
| 2007 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | |
| Années | Revenus | Revenus | Evaluations 1987, 1989,1990 |
| | En Euros | En Euros | 1992,1993,1994,1995 |
| | Déclarations | + | déclarations manquantes |
| | fiscales | évaluations | suite aux divers cambriolages |
| | | | et saccages des locaux |
