Années | Chiffre d'Affaires | SARL TRABBETS CREATIONS | ||
1 | 1986 | 248190 | ZAC des trabets | |
2 | 1987 | 254693 | 74310 Les Houches | |
3 | 1988 | 316601 | siret: 32428505500012 | |
4 | 1989 | 383414 | ape:5402 | |
5 | 1990 | 291308 | ||
6 | 1991 | 193107 | ||
7 | 1992 | 234488 | ||
8 | 1993 | 0 | déclarations manquantes | |
9 | 1994 | 0 | déclarations manquantes | |
10 | 1995 | 0 | liquidation de la société | |
Années | Chiffre d'affaires | Clôture de la Liquidation en 2011 !!! | ||
En Euros | ||||
Déclarations | Le code du commerce prévoit un délai | |||
fiscales | de trois années seulement !!!! | |||
La clôture aurait du être achevée en 1998! |