Ventes | 186 710 € | 235 884 € | 315 529 € | 310 155 € | 262 070 € | ||
produits div | 61 480 € | 18 809 € | 1 072 € | 73 259 € | 38 655 € | ||
Total produits | 248 190 € | 254 693 € | 316 601 € | 383 414 € | 300 725 € | ||
Matières Prem | 44 902 € | 75 837 € | 119 307 € | 116 241 € | 89 072 € | ||
variation stock | 8 402 € | 29 005 € | -16 045 € | -9 315 € | 3 012 € | ||
Autres charges | 37 275 € | 53 846 € | 58 705 € | 103 224 € | 63 263 € | ||
Impôts | 1 920 € | 3 281 € | 6 541 € | 9 273 € | 5 254 € | ||
Rémunérations | 69 428 € | 75 087 € | 61 820 € | 84 231 € | 72 642 € | ||
Charges soc | 25 089 € | 25 475 € | 22 178 € | 36 795 € | 27 384 € | ||
ammortis. | 4 678 € | 7 660 € | 9 548 € | 11 812 € | 8 425 € | ||
provisions | 15 146 € | 1 072 € | 709 € | 1 901 € | 4 707 € | ||
Autres charges | 31 297 € | 27 440 € | 27 440 € | 0 € | 21 544 € | ||
Total Charges | 238 137 € | 298 703 € | 290 203 € | 354 162 € | 295 301 € | ||
Résultat | 10 053 € | -44 010 € | 26 398 € | 29 252 € | 5 423 € | ||
0 € | |||||||
produits finan | 1 101 € | 7 € | 6 € | 6 € | 280 € | ||
produits exep | 0 € | 11 793 € | 35 846 € | 2 € | 11 910 € | ||
charges finan | 794 € | 1 467 € | 5 115 € | 7 558 € | 3 734 € | ||
charges exep | 12 257 € | 42 864 € | 16 724 € | 19 229 € | 22 769 € | ||
impôts bénéf | 915 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 € | ||
Bénéf-Perte | -2 812 € | -76 541 € | 40 051 € | 2 472 € | -9 208 € | ||
Résultat fisc | -76 541 € | 40 051 € | 2 472 € | -8 505 € | |||
prov non déduc | 30 797 € | 7 229 € | 6 727 € | 11 188 € | |||
0 € | |||||||
Fiscal avant im | -45 744 € | 43 366 € | 25 547 € | 5 792 € | |||
déficits anté | 2 812 € | -43 366 € | -28 328 € | -17 221 € | |||
amortis diférés | 7 659 € | 0 € | 0 € | 1 915 € | |||
Résultat Fiscal | -38 085 € | 0 € | -9 521 € | ||||
TVA collectée | 43 875 € | 51 418 € | 45 355 € | 35 162 € | |||
TVA immo | 19 861 € | 49 942 € | 31 888 € | 25 423 € | |||
Années | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Moyenne | ||
1986-1989 | |||||||
SARL | TRABBETS | CREATIONS | |||||
Siret | 324 | 2850 | 5500012 | ||||
Ape | 5402 | ||||||
Zac des | Trabets | 74310 | Houches | ||||
Boutique 1 | Chamonix | sud | |||||
Boutique 2 | Chamonix | La Frasse | |||||
Boutique 3 | Houches | centre | |||||
Ventes | 262 191 € | 196 036 € | 156 053 € | 153 570 € | |||
produits div | 48 040 € | 32 679 € | 91 185 € | 42 976 € | |||
Total produits | 310 231 € | 228 715 € | 247 238 € | 196 546 € | |||
Matières Prem | 103 989 € | 37 569 € | 66 605 € | 52 041 € | |||
variation stock | -40 886 € | 19 007 € | 7 491 € | -3 597 € | |||
Autres charges | 105 264 € | 73 415 € | 103 625 € | 70 576 € | |||
Impôts | 11 705 € | 4 283 € | 3 916 € | 4 976 € | |||
Rémunérations | 70 328 € | 32 883 € | 24 909 € | 32 030 € | |||
Charges soc | 24 043 € | 9 933 € | 8 105 € | 10 520 € | |||
ammortis. | 13 530 € | 14 024 € | 16 646 € | 11 050 € | |||
provisions | 3 335 € | 1 993 € | 0 € | 1 332 € | |||
Autres charges | 0 € | 0 € | 3 191 € | 798 € | |||
Total Charges | 291 308 € | 193 107 € | 234 488 € | 179 726 € | |||
Résultat | 18 923 € | 35 608 € | 12 750 € | 16 820 € | |||
0 € | |||||||
produits finan | 6 € | 0 € | 0 € | 2 € | |||
produits exep | 2 607 € | 0 € | 1 396 € | 1 001 € | |||
charges finan | 13 127 € | 25 004 € | 16 644 € | 13 694 € | |||
charges exep | 1 € | 1 381 € | 1 019 € | 600 € | |||
impôts bénéf | 493 € | 2 676 € | 0 € | 792 € | |||
Bénéf-Perte | 7 928 € | 6 536 € | 0 € | 3 616 € | |||
Résultat fisc | 7 928 € | 6 536 € | 0 € | 3 616 € | |||
prov non déduc | 3 335 € | -1 342 € | 1 372 € | 841 € | |||
0 € | |||||||
Fiscal avant im | 11 263 € | 5 194 € | 1 372 € | 4 457 € | |||
déficits anté | 10 440 € | 0 € | 0 € | 2 610 € | |||
amortis diférés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Résultat Fiscal | 822 € | 5 194 € | 1 372 € | 1 847 € | |||
TVA collectée | 51 860 € | 31 422 € | 45 971 € | 32 313 € | |||
TVA immo | 36 036 € | 18 757 € | 25 047 € | 19 960 € | |||
Années | 1990 | 1991 | 1992 | Moyenne | |||
1990-1992 | |||||||
Les conséquences de l'accident du travail du 02/06/1988 et des contrôles à répétition des années 1986, 1987, 1988 produisent un résultat mortel pour cette entreprise dès 1990. Le contrôle fiscal de 1987 pompe la trésorerie de l'entreprise et lui porte un coup fatal en sus. La psychose du gérant est visible dans les chiffres. Une chute inéluctable!
Le préjudice causé à Monsieur Ghirardini porte sur la valeur de l'entreprise qu'il convient de réactualiser en 2011 et il convient de l'estimer à 80% du CA moyen de 1986 à 1989 dernière année d'exercice avant la chute due aux contrôles à répétition de cette entreprise avec des redressements sans aucun rapport avec la réalité et contre un gérant schizoïde paranoïde, en état de vulnérabilité et qui ne pouvait donc pas se défendre et ce d'autant plus que sa schizo visible par les autres n'était ni suivie, ni traitée. Valeur entreprise moyenne en 1989: 240 000 euros.
Valeur du préjudice causé estimée en 2011: 360 000
Valeur du préjudice causé estimée en 2011: 360 000
Valeur calculée à minima