Biens immobiliers appartenant à Monsieur Ghirardini Ivano | |||||
Description des biens | Attestation Maitre Bernard Notaire | Attestation JM Couvert, géomètre expert | Ventes aux enchères publiques 2002-2006 | Valeur 2011 calculée à minima | |
1 | Un tènement bâti cadastré section C, lieudit "Vernay des Trabets" Atelier et bâtiment à usage industriel sur trois parcelles de terrain pour une surface de 27 ares 16 centiares. | 398 188,00 € | 411 604,00 € | 68 316,00 € | 502 485,00 € |
2 | Un local à usage de magasin au lieu dit les Houches, centre village pour une surface de 11 ares 90 ca devenu le poste de la police municipale des Houches | 85 980,00 € | 91 468,00 € | 10 600,00 € | 111 664,00 € |
3 | Dans la résidence de Chamonix sud, un local de 36 M2 à usage commercial | 114 640,00 € | 121 957,00 € | 26 300,00 € | 148 885,00 € |
4 | Un tènement bâti cadastré section D, lieudit "la Frasse" à Chamonix pour une surface de 991m2 | 544 537,00 € | 579 295,00 € | 400 500,00 € | 707 202,00 € |
11 | VALEURS TOTALES | 1 143 345,00 € | 1 204 324,00 € | 505 716,00 € | 1 470 236,00 € |
Préjudice causé à Monsieur Ghirardini Ivano sur ses actifs immobiliers :
964 520 Euros par rapport aux ventes aux enchères organisées par Blanchard Jean
Environ 900 000 euros par rapport à un apurement complet du passif !
Nous sommes dans le cas d’une liquidation totalement abusive d’une entreprise qui avait plus d’actifs que de passifs !
Totaux :
1998 | 2001 | enchères | 2011 | Préjudice |
398188 | 411604 | 68316 | 502485 | 1470236 |
85980 | 91468 | 10600 | 111664 | -505716 |
114640 | 121957 | 26300 | 148885 | |
544537 | 579295 | 400500 | 707202 | |
1143345 | 1204324 | 505716 | 1470236 | 964520 |
Il ne faut donc pas être surpris de cette proposition du 01/03/2001 de la Banque Générale du Luxembourg pour solder intégralement les liquidations de la SARL TRABBETS CREATIONS ainsi que la liquidation personnelle de Monsieur Ghirardini Ivano. Maître Blanchard Jean refusera cette offre !!! Il préfèrera prendre le risque des ventes aux enchères avec le résultat prévisible que montre ce tableau. Les ventes aux enchères organisées de 2002 à 2006 permettaient à la Commune des Houches d'exercer une préemption sur les biens N°1 et 2 situés sur cette commune. Le fait que Ballaloud yves, soit l'organisateur des enchères de février 2002, qu'il soit l'avocat de l'Urssaf et de Blanchard Jean et qu'il se portera lui même acquéreur du bien N° 3 explique la faible valeur de cette vente où Ballaloud Yves était en conflit d'intérêts de façon illégale et évidente! Le montant du bien N°4 est conforme à une vente aux enchères qui sont souvent entre 60% et 80% de la valeur du bien pour cas de maison avec terrain.