1. Années | 2. Plafonds annuels SS | 3. Coefficients SS SOURCE: Circulaire n° 2011/30 du 14 avril 2011 Caisse nationale d'assurance vieillesse | 1. Années | REVENUS | Actualisation | PRÉJUDICE | ||||
en francs puis en euros courants | FISCAUX | 2011 | Actualisé 2011 | |||||||
A. En anciens francs (AF), en francs (F) puis en euros (€) | déclarés | actualisés | ||||||||
1984 | 99 600 F ou 15 183,92 € | 1,672 | 1984 | 8269 | 13 825,77 € | |||||
1985 | 106 740 F ou 16 272,41 € | 1,603 | 1985 | 22149 | 35 504,85 € | |||||
1986 | 112 200 F ou 17 104,78 € | 1,568 | 1986 | 35150 | 55 115,20 € | |||||
1987 | 116 820 F ou 17 809,09 € | 1,51 | 1987 | 5529 | 8 348,79 € | évaluation | ||||
1988 | 120 360 F ou 18 348,76 € | 1,475 | 1988 | 40545 | 59 803,88 € | revenus | ||||
1989 | 125 280 F ou 19 098,80 € | 1,423 | 1989 | 0 | 0,00 € | 10 695,23 € | 12000 | |||
1990 | 131 040 F ou 19 976,92 € | 1,384 | 1990 | 0 | 0,00 € | 12 073,22 € | 10000 | |||
1991 | 137 760 F ou 21 001,38 € | 1,362 | 1991 | 7953 | 10 831,99 € | 13 769,35 € | ||||
1992 | 144 120 F ou 21 970,95 € | 1,32 | 1992 | 0 | 0,00 € | 14 052,50 € | 7000 | |||
1993 | 149 820 F ou 22 839,91 € | 1,32 | 1993 | 0 | 0,00 € | 15 052,50 € | 6000 | |||
1994 | 153 120 F ou 23 342,99 € | 1,295 | 1994 | 0 | 0,00 € | 15 653,77 € | 5000 | |||
1995 | 155 940 F ou 23 772,90 € | 1,281 | 1995 | 0 | 0,00 € | 16 430,49 € | 4000 | |||
1996 | 161 220 F ou 24 577,83 € | 1,249 | 1996 | 3178 | 3 969,32 € | 16 742,13 € | ||||
1997 | 164 640 F ou 25 099,21 € | 1,236 | 1997 | 5118 | 6 325,85 € | 14 594,79 € | ||||
1998 | 169 080 F ou 25 776,08 € | 1,222 | 1998 | 4163 | 5 087,19 € | 15 326,51 € | ||||
1999 | 173 640 F ou 26 471,25 € | 1,208 | 1999 | 3369 | 4 069,75 € | 15 897,22 € | ||||
2000 | 176 400 F ou 26 892,01 € | 1,203 | 2000 | 2732 | 3 286,60 € | 16 454,48 € | ||||
2001 | 179 400 F ou 27 349,35 € | 1,179 | 2001 | 4911 | 5 790,07 € | 13 892,71 € | ||||
2002 | 28 224 € | 1,152 | 2002 | 1846 | 2 126,59 € | 16 527,09 € | ||||
2003 | 29 184 € | 1,134 | 2003 | 1795 | 2 035,53 € | 16 291,01 € | ||||
2004 | 29 712 € | 1,116 | 2004 | 1334 | 1 488,74 € | 16 464,93 € | ||||
2005 | 30 192 € | 1,096 | 2005 | 17180 | 18 829,28 € | 299,95 € | ||||
2006 | 31 068 € | 1,078 | 2006 | 3629 | 3 912,06 € | 13 563,87 € | ||||
2007 | 32 184 € | 1,059 | 2007 | 0 | 0,00 € | 16 889,84 € | ||||
2008 | 33 276 € | 1,048 | 2008 | 0 | 0,00 € | 16 714,41 € | ||||
2009 | 34 308 € | 1,04 | 2009 | 0 | 0,00 € | 16 586,81 € | ||||
2010 | 34 620 € | 1,03 | 2010 | 0 | 0,00 € | 16 427,33 € | ||||
2011 | 35 352 € | 1,021 | 2011 | 0 | 0,00 € | 16 283,79 € | ||||
Revenu Annuel | 15 948,86 € | Revenu Annuel | 2 600,36 € | TOTAL | ||||||
Moyen | Moyen | PRÉJUDICE: 336 683,90 € | ||||||||
1982-1988 | actualisé en 2011 | 1989-2011 | actualisé en 2011 | |||||||
avant | 34 519,70 € | Après | 3 079,68 € | |||||||
accident | accident | |||||||||
travail | travail | |||||||||
samedi, juin 18, 2011
PRÉJUDICE causé à Monsieur Ghirardini Ivano pour les seuls traitements, salaires et honoraires: 336 684 euros
Comment passer de la réussite (malgré ou à cause de la schizophrénie) à la plus grande précarité à cause des pratiques criminelles des ripoux du 74 !
Historique impôts sur le revenu Suite au contrôle d'Urssaf de l'année 1988, précédé du contrôle des impôts de 1987, des contrôles de police et divers de 1986, 1987, 1988, des troubles de voisinage commandités par la police de l'Air et des Frontières (!!!!), comment passer du statut d'un des meilleurs guides de haute montagne du monde à celui de la précarité et finalement celui du handicap! | |||||
ANNÉE | Revenu Fiscal | Impôts Dus | Fait1 | Fait2 | Fait3 |
1984 | 8269 | 473 | gérant sarl | sarl trabbets créations | |
1985 | 9046 | 966 | gérant sarl | sarl trabbets créations | Double imposition en 1985 ???? |
1985 | 13103 | 972 | gérant sarl | sarl trabbets créations | |
1986 | 35150 | 11035 | gérant sarl | sarl trabbets créations | |
1987 | 5529 | 161 | gérant sarl | sarl trabbets créations | |
1988 | 21000 | 812 | gérant sarl | sarl trabbets créations | Double imposition en 1988 ???? |
1988 | 19545 | 4297 | gérant sarl | sarl trabbets créations | Derniers revenus avant l'accident du travail 02/06/1988 suite à un contrôle URSSAF. Début d'une psychose sur une schizo de type schizoïde paranoïde qui ne fera que s'aggraver faute de diagnostic correct et de traitement approprié. Les revenus de Mr Ghirardini ne feront que diminuer depuis cet accident et basculeront au final vers l'AAH. |
1989 | 0 | 0 | gérant sarl | sarl trabbets créations | Cambriolages des locaux |
1990 | 0 | 0 | gérant sarl | sarl trabbets créations | Cambriolages des locaux pour entretenir la psychose? |
1991 | 7953 | 0 | gérant sarl | sarl trabbets créations | copie retrouvée |
1992 | 0 | 0 | gérant sarl | sarl trabbets créations | Cambriolages des locaux |
1993 | 0 | 0 | gérant sarl | sarl trabbets créations | Cambriolages des locaux |
1994 | 0 | 0 | gérant sarl | sarl trabbets créations | Cambriolages des locaux |
1995 | 0 | 0 | gérant sarl liquidée en 1995 | sarl trabbets créations | Cambriolages des locaux Liquidation de la sarl Trabbets Créations |
1996 | 3178 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | Extension de la liquidation au gérant, Monsieur Ghirardini, sur tous ses biens. |
1997 | 5118 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | |
1998 | 4163 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | |
1999 | 3369 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | |
2000 | 2732 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | |
2001 | 4911 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | |
2002 | 1846 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | |
2003 | 1795 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | |
2004 | 1334 | 0 | Guide Haute Montagne | RMI en complément | |
2005 | 17180 | 2093 | Cotorep stage handicap | stage AFPA | |
2006 | 3629 | 0 | Cotorep stage handicap | Diplôme obtenu | mais reconversion impossible à cause de la schizo. |
2007 | 0 | 0 | AAH 100% | Taux de Handicap >= 80% | Schizoprénie diagnostiquée et traitée |
2008 | 0 | 0 | AAH 100% | ||
2009 | 0 | 0 | AAH100% | ||
2010 | 0 | 0 | AAH 100% | ||
Les procédures abusives de l'URSSAF 74 contre une personne en état de vulnérabilité du fait d'un handicap!
| Exonérations cotisations Urssaf L'URSSAF DE HAUTE SAVOIE PROFITE D'UN ÉTAT DE VULNÉRABILITÉ POUR RÉCLAMER PAR DES TAXATIONS D'OFFICE 21 119 euros. Monsieur Ghirardini Ivano était normalement exonéré à 100% depuis le 11 juillet 1996, date de création de cette activité résiduelle par l'Urssaf et le juge Turk Michel qui avaient connaissance du handicap. Les procédures, jugements, condamnations, taxations d'office sont totalement anormales. Handicap >= 80% | |||||
date | Revenu social | cotisations | Fait1 | Fait2 | Fait3 |
23/08/2000 | 0 | 0 | Notification Prévisionnelle | Année 1998 | |
09/03/2001 | 0 | 0 | Dispense de Versement | Année 2000 | revenus en dessous des seuils cotisation |
13/04/2001 | 0 | 0 | Notification Prévisionnelle | Année 1999 | |
04/10/2001 | 0 | 0 | Notification annuelle | années 2000 et 2001 | |
13/04/2002 | 0 | 0 | Notification Prévisionnelle | année 2000 | |
29/05/2002 | 0 | 0 | Dispense de Versement | Année 2001 | |
10/10/2002 | 0 | 3820 | Notification annuelle | années 2001 et 2002 | taxations d'office !!!! |
12/10/2002 | 0 | 0 | échéancier fantaisiste | juste avant les ventes aux enchères | d'octobre 2002, comme par hasard |
26/12/2002 | 0 | 2077 | dernier avis avant poursuites | le cadeau de noël de l'urssaf | après avoir vendu mes biens |
17/01/2003 | 0 | 1580 | Notification annuelle | années 2001 et 2002 !!!! | juste avant les ventes aux enchères !!! |
27/03/2003 | 0 | 851 | mise en demeure !!! | exonération 100% !!! | |
25/04/2003 | 0 | 183 | imposition abusive | exonération 100% !!! | |
29/09/2003 | 0 | 0 | Notification Prévisionnelle | année 2001 | |
13/10/2003 | 0 | 0 | Notification annuelle | années 2002 et 2003 | |
11/02/2004 | 0 | 0 | Dispense de Versement | Année 2002 | |
26/02/2004 | 0 | 0 | Dispense de Versement | Année 2003 | |
26/03/2004 | 0 | 0 | Notification Prévisionnelle | année 2002 | |
14/10/2004 | 0 | 1991 | Notification annuelle | années 2003 et 2004 | taxation d'office!!! |
14/03/2005 | 0 | 0 | Notification annuelle | années 2003 et 2004 | |
21/05/2005 | 0 | 5056 | Notification Prévisionnelle | année 2003 | taxation d'office totalement abusive |
08/06/2005 | 0 | 5561 | mise en demeure !!!! | l'urssaf ne peut ignorer nos revenus !!! | déclarations faites et acceptées!!! |
01/09/2005 | 0 | 0 | lettre ???? | ||
19/10/2005 | 0 | 0 | Notification annuelle | années 2004 et 2005 | |
25/02/2006 | 0 | 0 | Dispense de Versement | Année 2005 | |
21/03/2006 | 0 | 0 | Notification Prévisionnelle | année 2004 | taxées d'office = 0 |
12/10/2006 | 0 | 0 | Notification annuelle | années 2005 et 2006 | |
Inscription à :
Articles (Atom)


